Bảng giá vàng trực tuyến ngày 06/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới hôm nay ngày 6/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 6/11
>> Giá vàng thế giới sáng 6/11: Vàng tiếp tục giảm 2% do đồng USD và cổ phiếu tăng mạnh
>> Bản tin thị trường và Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 6/11/2014
>> Chiến lược giao dịch vàng ngày 06/11 của một số tổ chức
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1142.16 | 1142.66 | 21,260 | 21,310 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 34,880,000 | 35,000,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 34,880,000 | 35,020,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 34,880,000 | 35,000,000 | |||
DOJI HN | 34,900,000 | 34,960,000 | |||
DOJI SG | 34,900,000 | 34,960,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 34,920,000 | 34,980,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 34,800,000 | 34,940,000 | |||
DONGA BANK | 34,930,000 | 34,980,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 34,920,000 | 34,980,000 | |||
TPBANK GOLD | 34,900,000 | 34,960,000 | |||
MARITIME BANK | 34,920,000 | 34,970,000 | |||
VPBANK | 34,920,000 | 34,990,000 | |||
SACOMBANK | 34,920,000 | 34,960,000 | |||
PNJ TP.HCM | 34,900,000 | 35,000,000 | |||
PNJ Hà Nội | 34,920,000 | 35,000,000 | |||
SCB | 34,900,000 | 34,960,000 | |||
EXIMBANK | 34,940,000 | 34,990,000 | |||
OCB | 34,920,000 | 34,970,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 34,980,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 34,900,000 | 35,030,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 34,900,000 | 35,020,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 34,930,000 | 34,980,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 30,370,000 | 30,820,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 30,370,000 | 30,800,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 30,660,000 | 30,960,000 | |||
SBJ Sacombank | 34,920,000 | 34,960,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 0 | 0 | |||

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng