Bảng giá vàng trực tuyến ngày 08/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới hôm nay ngày 8/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 8/11
>> Giá vàng thế giới ngày 8/11 tăng mạnh sau số liệu việc làm Mỹ
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1175.09 | 1175.59 | 21,270 | 21,320 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (Nguồn www.giavang.net) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,130,000 | 35,250,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,130,000 | 35,270,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,130,000 | 35,250,000 | |||
DOJI HN | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
DOJI SG | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,150,000 | 35,220,000 | |||
DONGA BANK | 35,170,000 | 35,220,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 34,900,000 | 34,960,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
MARITIME BANK | 35,170,000 | 35,230,000 | |||
VPBANK | 35,120,000 | 35,220,000 | |||
SACOMBANK | 35,160,000 | 35,210,000 | |||
PNJ TP.HCM | 34,900,000 | 34,970,000 | |||
PNJ Hà Nội | 34,910,000 | 34,960,000 | |||
SCB | 35,100,000 | 35,250,000 | |||
EXIMBANK | 35,170,000 | 35,220,000 | |||
OCB | 35,160,000 | 35,220,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 34,960,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,160,000 | 35,290,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,160,000 | 35,290,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,210,000 | 35,250,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 30,930,000 | 31,380,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 0 | 0 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,210,000 | 31,510,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,160,000 | 35,210,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 0 | 0 | |||

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng