Bảng giá vàng trực tuyến ngày 15/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 15/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 15/11
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1184.96 | 1185.46 | 21,300 | 21,350 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (Nguồn www.giavang.net) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,250,000 | 35,370,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,250,000 | 35,390,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,250,000 | 35,370,000 | |||
DOJI HN | 35,290,000 | 35,350,000 | |||
DOJI SG | 35,290,000 | 35,350,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,290,000 | 35,350,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,240,000 | 35,340,000 | |||
DONGA BANK | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 35,080,000 | 35,130,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,290,000 | 35,350,000 | |||
MARITIME BANK | 35,070,000 | 35,110,000 | |||
VPBANK | 35,280,000 | 35,350,000 | |||
SACOMBANK | 35,070,000 | 35,110,000 | |||
PNJ TP.HCM | 35,070,000 | 35,130,000 | |||
PNJ Hà Nội | 35,070,000 | 35,130,000 | |||
SCB | 35,250,000 | 35,400,000 | |||
EXIMBANK | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
OCB | 35,260,000 | 35,340,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 35,130,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,260,000 | 35,380,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,260,000 | 35,360,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,300,000 | 35,350,000 | |||
CN SJC Miền Bắc | 35,240,000 | 35,350,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 31,130,000 | 31,580,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 31,090,000 | 31,520,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,820,000 | 32,120,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,070,000 | 35,110,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 0 | 0 | |||
Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET |

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng