Bảng giá vàng trực tuyến ngày 19/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 19/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 19/11
>> Giá vàng tăng lên mức cao nhất 2 tuần qua do Nga tăng dự trữ vàng
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1180.95 | 1181.45 | 21,340 | 21,400 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,320,000 | 35,440,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,320,000 | 35,460,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,320,000 | 35,440,000 | |||
DOJI HN | 35,370,000 | 35,410,000 | |||
DOJI SG | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,320,000 | 35,400,000 | |||
DONGA BANK | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,370,000 | 35,410,000 | |||
MARITIME BANK | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
VPBANK | 35,350,000 | 35,420,000 | |||
SACOMBANK | 35,370,000 | 35,410,000 | |||
PNJ TP.HCM | 35,360,000 | 35,420,000 | |||
PNJ Hà Nội | 35,360,000 | 35,410,000 | |||
SCB | 35,350,000 | 35,400,000 | |||
EXIMBANK | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
OCB | 35,350,000 | 35,390,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 35,360,000 | 35,400,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,340,000 | 35,480,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,340,000 | 35,480,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,370,000 | 35,400,000 | |||
CN SJC Miền Bắc | 35,310,000 | 35,400,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 31,510,000 | 31,960,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 31,510,000 | 31,940,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,600,000 | 31,900,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,370,000 | 35,410,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 31,850,000 | 32,000,000 | |||

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng