Bảng giá vàng trực tuyến ngày 20/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 20/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 20/11
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1191.31 | 1191.81 | 21,345 | 21,395 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,240,000 | 35,360,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,240,000 | 35,380,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,240,000 | 35,360,000 | |||
DOJI HN | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
DOJI SG | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,220,000 | 35,320,000 | |||
DONGA BANK | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 35,280,000 | 35,330,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
MARITIME BANK | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
VPBANK | 35,280,000 | 35,350,000 | |||
SACOMBANK | 35,290,000 | 35,330,000 | |||
PNJ TP.HCM | 35,290,000 | 35,350,000 | |||
PNJ Hà Nội | 35,300,000 | 35,350,000 | |||
SCB | 35,260,000 | 35,310,000 | |||
EXIMBANK | 35,300,000 | 35,340,000 | |||
OCB | 35,270,000 | 35,310,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 35,340,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,270,000 | 35,420,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,270,000 | 35,400,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,310,000 | 35,340,000 | |||
CN SJC Miền Bắc | 35,230,000 | 35,330,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 31,360,000 | 31,810,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 31,360,000 | 31,790,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,810,000 | 32,110,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,290,000 | 35,330,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 31,630,000 | 31,780,000 | |||

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng