Bảng giá vàng trực tuyến ngày 26/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 26/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 26/11
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1196.87 | 1197.37 | 21,390 | 21,400 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (Nguồn www.giavang.net) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,280,000 | 35,400,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,280,000 | 35,420,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,280,000 | 35,400,000 | |||
DOJI HN | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
DOJI SG | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,300,000 | 35,400,000 | |||
DONGA BANK | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
MARITIME BANK | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
VPBANK | 35,310,000 | 35,380,000 | |||
SACOMBANK | 35,320,000 | 35,360,000 | |||
PNJ TP.HCM | 35,330,000 | 35,380,000 | |||
PNJ Hà Nội | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
SCB | 35,340,000 | 35,390,000 | |||
EXIMBANK | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
OCB | 35,330,000 | 35,370,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 35,370,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,280,000 | 35,400,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,280,000 | 35,390,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,340,000 | 35,370,000 | |||
CN SJC Miền Bắc | 35,310,000 | 35,400,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 31,580,000 | 32,030,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 31,580,000 | 32,010,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 32,040,000 | 32,340,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,320,000 | 35,360,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 31,970,000 | 32,120,000 | |||
Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET |

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng