Bảng giá vàng trực tuyến ngày 27/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 27/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 27/11
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1190.74 | 1191.24 | 21,390 | 21,400 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM (Nguồn www.giavang.net) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,140,000 | 35,260,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,140,000 | 35,280,000 | |||
SJC Miền Bắc | 35,180,000 | 35,260,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,140,000 | 35,260,000 | |||
DOJI HN | 35,210,000 | 35,250,000 | |||
DOJI SG | 35,210,000 | 35,250,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,210,000 | 35,250,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,150,000 | 35,250,000 | |||
DONGA BANK | 35,200,000 | 35,240,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 35,210,000 | 35,250,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,210,000 | 35,250,000 | |||
MARITIME BANK | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
VPBANK | 35,180,000 | 35,250,000 | |||
SACOMBANK | 35,200,000 | 35,240,000 | |||
PNJ TP.HCM | 35,210,000 | 35,270,000 | |||
PNJ Hà Nội | 35,220,000 | 35,270,000 | |||
SCB | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
EXIMBANK | 35,200,000 | 35,240,000 | |||
OCB | 35,200,000 | 35,250,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 35,250,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,150,000 | 35,280,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,150,000 | 35,250,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,220,000 | 35,250,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 31,480,000 | 31,930,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 31,480,000 | 31,910,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,860,000 | 32,160,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,200,000 | 35,240,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 0 | 0 | |||
Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET |

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng