Giá cà phê ngày 2/7/2015
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021 Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ côngGiá cà phê Tây Nguyên ngày 2/7/2015:
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,821 | Trừ lùi: +50 | |||
Đắk Lăk | 37,600 | -200 | |||
Lâm Đồng | 37,100 | -200 | |||
Gia Lai | 37,700 | -200 | |||
Đắk Nông | 37,600 | -200 | |||
Hồ tiêu | 205,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,770 | -10 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 1813 | -72 | -3.97 % | 0 | 1897 | 1811 | 1885 | 11299 |
09/15 | 1771 | -13 | -0.73 % | 0 | 1792 | 1755 | 1784 | 66807 |
11/15 | 1780 | -11 | -0.62 % | 0 | 1798 | 1766 | 1792 | 18907 |
01/16 | 1791 | -11 | -0.61 % | 0 | 1809 | 1779 | 1799 | 12280 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 125.1 | -5.55 | -4.44 % | 14 | 130.15 | 126.05 | 130.15 | 100 |
09/15 | 127 | -5.4 | -4.25 % | 24511 | 132.95 | 126.75 | 130 | 97451 |
12/15 | 130.75 | -5.25 | -4.02 % | 9990 | 136.55 | 130.5 | 134.05 | 39959 |
03/16 | 134.4 | -5.2 | -3.87 % | 1272 | 140 | 134.3 | 137.5 | 15668 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng