Giá cà phê ngày 4/7/2015
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021 Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ côngGiá cà phê Tây Nguyên ngày 4/7/2015:
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,798 | Trừ lùi: +50 | |||
Đắk Lăk | 37,200 | 0 | |||
Lâm Đồng | 36,700 | 0 | |||
Gia Lai | 37,300 | 0 | |||
Đắk Nông | 37,100 | -100 | |||
Hồ tiêu | 205,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 21,770 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 1853 | -22 | -1.19 % | 1121 | 1878 | 1840 | 1872 | — |
09/15 | 1748 | +3 | +0.17 % | 2971 | 1753 | 1733 | 1746 | 66071 |
11/15 | 1761 | +3 | +0.17 % | 1180 | 1764 | 1748 | 1757 | 18835 |
01/16 | 1775 | +1 | +0.06 % | 1247 | 1779 | 1764 | 1776 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 125.6 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
09/15 | 127.4 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
12/15 | 131.15 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
03/16 | 134.85 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng