Bảng giá vàng trực tuyến ngày 05/11/2014


Bảng giá vàng trong nước và thế giới hôm nay ngày 5/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 5/11
>> Giá vàng xuống thấp nhất 4 năm khi USD đi lên
>> Giá vàng SJC “vênh” thế giới 5,4 triệu đồng/lượng
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
1140.10 | 1140.6 | 21,265 | 21,315 |
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM |
|||||
---|---|---|---|---|---|
SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
SJC TP HCM | 35,000,000 | 35,120,000 | |||
SJC HÀ NỘI | 35,000,000 | 35,140,000 | |||
SJC ĐÀ NẴNG | 35,000,000 | 35,120,000 | |||
DOJI HN | 35,020,000 | 35,060,000 | |||
DOJI SG | 35,020,000 | 35,060,000 | |||
PHÚ QUÝ SJC | 35,020,000 | 35,060,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
TECHCOMBANK | 35,000,000 | 35,120,000 | |||
DONGA BANK | 35,030,000 | 35,080,000 | |||
VIETINBANK GOLD | 35,020,000 | 35,060,000 | |||
TPBANK GOLD | 35,020,000 | 35,060,000 | |||
MARITIME BANK | 35,000,000 | 35,050,000 | |||
VPBANK | 35,000,000 | 35,090,000 | |||
SACOMBANK | 35,040,000 | 35,080,000 | |||
PNJ TP.HCM | 35,000,000 | 35,120,000 | |||
PNJ Hà Nội | 35,040,000 | 35,100,000 | |||
SCB | 35,040,000 | 35,100,000 | |||
EXIMBANK | 35,020,000 | 35,060,000 | |||
OCB | 35,080,000 | 35,130,000 | |||
Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
VIETNAMGOLD | 35,130,000 | ||||
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 34,900,000 | 35,100,000 | |||
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 34,970,000 | 35,100,000 | |||
BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,030,000 | 35,060,000 | |||
Các thương hiệu vàng khác | |||||
Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 30,470,000 | 30,920,000 | |||
Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 30,470,000 | 30,900,000 | |||
Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 30,720,000 | 31,020,000 | |||
SBJ Sacombank | 35,040,000 | 35,080,000 | |||
Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 31,270,000 | 31,420,000 | |||

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng