Bảng giá USD, Yên Nhật, Euro, NDT, Đô Úc trực tuyến hôm nay


Bảng giá ngoại tệ trực tuyến, tự động cập nhật Online hàng ngày của ngân hàng BIDV.
>> Xem thêm: Tỷ giá USD tại các ngân hàng và USD tự do hôm nay
Tỷ giá mua vào bán ra của Việt Nam so với đồng Đô la Mỹ, đồng Yên Nhật, đồng Nhân dân tệ…
Ngoài ra, để cập nhật bảng giá vàng trong nước và thế giới của các ngân hàng, các Công ty kinh doanh vàng như SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI… Xem chi tiết: TẠI ĐÂY
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 22,930 | 22,930 | 23,130 |
USD(1-2-5) | Dollar | 22,714 | – | – |
USD(10-20) | Dollar | 22,884 | – | – |
GBP | Bảng Anh | 31,402 | 31,592 | 32,669 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,909 | 2,929 | 3,003 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 24,508 | 24,656 | 25,422 |
JPY | Yên Nhật | 202.69 | 203.91 | 212.49 |
THB | Baht Thái Lan | 686.62 | 693.55 | 754.45 |
AUD | Dollar Australia | 17,016 | 17,119 | 17,613 |
CAD | Dollar Canada | 18,280 | 18,390 | 18,978 |
SGD | Dollar Singapore | 16,762 | 16,863 | 17,331 |
SEK | Krone Thụy Điển | – | 2,673 | 2,753 |
LAK | Kip Lào | – | 2.05 | 2.53 |
DKK | Krone Đan Mạch | – | 3,640 | 3,747 |
NOK | Krone Na Uy | – | 2,653 | 2,731 |
CNY | Nhân Dân Tệ | – | 3,502 | 3,604 |
RUB | Rub Nga | – | 286 | 365 |
NZD | Dollar New Zealand | 15,860 | 15,956 | 16,275 |
KRW | Won Hàn Quốc | 18.18 | 20.08 | 21.21 |
EUR | Euro | 26,860 | 26,933 | 27,979 |
TWD | Dollar Đài Loan | 744.38 | – | 842.36 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,178.75 | – | 5,665.4 |
Các tỷ giá trên đây có thể thay đổi theo thị trường mà không cần báo trước. Tỉ giá đồng TWD và MYR chỉ áp dụng cho giao dịch mua bán tiền mặt.
Xem thêm cập nhật giá vàng hôm nay

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng