Giá cà phê ngày 7/9/2015
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021 Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ côngGiá cà phê Tây Nguyên ngày 7/9
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,659 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lăk | 35,800 | 0 | |||
Lâm Đồng | 35,200 | 0 | |||
Gia Lai | 35,600 | 0 | |||
Đắk Nông | 35,800 | +100 | |||
Hồ tiêu | 200,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,445 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1589 | +4 | +0.25 % | 26 | 1591 | 1582 | 1591 | — |
11/15 | 1599 | +9 | +0.57 % | 4189 | 1607 | 1586 | 1595 | — |
01/16 | 1612 | +6 | +0.37 % | 2806 | 1620 | 1602 | 1610 | — |
03/16 | 1631 | +5 | +0.31 % | 1675 | 1639 | 1622 | 1631 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 115.85 | -0.35 | -0.3 % | 4 | 116.5 | 115.7 | 116.5 | — |
12/15 | 119.15 | -0.4 | -0.33 % | 8940 | 121.45 | 118.5 | 119.5 | — |
03/16 | 122.6 | -0.45 | -0.37 % | 1550 | 124.8 | 122.1 | 123.25 | — |
05/16 | 124.9 | -0.4 | -0.32 % | 744 | 126.3 | 124.75 | 125.5 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng