Bảng giá xe Honda 7/2016 mới nhất: Lead, Air Blade, Pcx, Wave


Bảng giá xe Honda đề xuất từ tháng 07/2016 mới nhất: Lead 125, Air Blade FI, Pcx, Wave RSX, Vision, SH 150, SH Mode, Future Fi – Giá xe máy Honda luôn được cập nhật mới nhất 1//72016 với giá đề xuất chính thức từ cửa hàng HEAD Honda.
>> Nên mưa xe tay ga nào: những tiêu chí chọn xe tay ga
>> Xem thêm: Ế ẩm, Honda SH và SH mode bán dưới giá đề xuất cả triệu đồng
Honda luôn là dòng xe được rất nhiều người lựa chọn sử dụng tại thì trường Việt Nam, khi xe máy đã trở nên phổ biến hơn thì thị trường giá xe luôn biến động lên xuống tùy thời điểm và tùy những địa phương khác nhau.
Vào thời điểm hiện tại theo giá cả của nhiều HEAD Honda thì giá xe Honda nhiều nơi đã giảm hơn so với giá đề xuất chính thức. Vì thế, khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe hơn một số nơi so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất.
Bảng giá các loại xe honda cập nhật liên tục
Loại xe | Giá (VNĐ) |
SH 150cc | 80.990.000 |
SH 125cc | 66.990.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Thời trang | 50.490.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản cá tính | 50.490.000 |
SH mode 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn | 49.990.000 |
MSX 125cc | 59.990.000 |
PCX 125cc – Bản cao cấp | 55.490.000 |
PCX 125cc – Bản tiêu chuẩn | 51.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản sơn từ tính cao cấp (Vàng đen – Xám đen) | 40.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Cao cấp (Đen bạc – Xanh bạc – Trắng bạc – Đỏ bạc) | 39.990.000 |
Air Blade 125cc – Phiên bản Thể thao (Trắng đen – Cam đen – Đỏ đen) | 37.990.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Cao cấp (Xanh Vàng, Vàng nhạt, Trắng Vàng, Đen Vàng) | 38.490.000 |
LEAD 125cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Nâu) | 37.490.000 |
VISION 110cc – Phiên bản cao cấp (Đen mờ) | 29.990.000 |
VISION 110cc – Phiên bản thời trang | 29.990.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành đúc | 30.990.000 |
Future 125cc – Phanh đĩa, Vành nan hoa | 29.990.000 |
Future 125cc – Phiên bản chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 25.500.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành đúc) | 23.990.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 22.490.000 |
Wave RSX 110cc – Phun xăng điện tử (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 21.490.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành đúc) | 21.990.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh đĩa, Vành nan hoa) | 20.490.000 |
Wave RSX 110cc – Chế hòa khí (Phanh cơ, Vành nan hoa) | 19.490.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Thể thao (Phanh đĩa, vành đúc) | 20.600.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa, vành nan hoa) | 19.100.000 |
BLADE 110cc – Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh cơ, vành nan hoa) | 18.100.000 |
Super Dream 110cc – Nâu huyền thoại | 18.700.000 |
Super Dream 110cc – Đen lịch lãm | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Vàng thanh lịch | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Phiên bản kỉ niệm 20 năm | 18.990.000 |
Super Dream 110cc – Xanh phong cách | 18.990.000 |
Wave Alpha 100cc | 16.990.000 |
Xem thêm: Đánh giá chi tiết Honda SH mode
Hải Long
Nguồn: Honda.com.vn

Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng