Bảng giá xe Honda 08/2019 mới nhất: Lead, Air Blade, Pcx, Wave


Bảng giá xe Honda mới nhất: Lead 125, Air Blade FI, Pcx, Wave RSX, Vision, SH 150, SH Mode, Future Fi – Giá xe máy Honda luôn được cập nhật mới nhất 2019 với giá đề xuất chính thức từ cửa hàng HEAD Honda.
>> Nên mưa xe tay ga nào: những tiêu chí chọn xe tay ga
>> Xem thêm: Ế ẩm, Honda SH và SH mode bán dưới giá đề xuất cả triệu đồng
Honda luôn là dòng xe được rất nhiều người lựa chọn sử dụng tại thì trường Việt Nam, khi xe máy đã trở nên phổ biến hơn thì thị trường giá xe luôn biến động lên xuống tùy thời điểm và tùy những địa phương khác nhau.
Vào thời điểm hiện tại theo giá cả của nhiều HEAD Honda thì giá xe Honda nhiều nơi đã giảm hơn so với giá đề xuất chính thức. Vì thế, khi mua xe bạn có thể cân nhắc và tham khảo giá xe hơn một số nơi so sánh và chọn những địa điểm có giá xe hợp lý nhất.
Bảng giá các loại xe honda cập nhật liên tục
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 9/2019 | ||
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.600.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.600.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.590.000 | 46.500.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen) | 41.590.000 | 47.500.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Tiêu chuẩn (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 42.700.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 41.790.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 42.700.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 46.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 47.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 | 61.000.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Thời trang | 55.690.000 | 66.500.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 73.800.000 |
Giá xe Honda PCX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 71.500.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 59.500.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 93.000.000 |
Giá xe Honda SH 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 85.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS2019 | 75.990.000 | 91.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS2019 | 81.990.000 | 100.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS2019 | 89.990.000 | 110.800.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 | 100.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 | 111.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 295.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 279.000.000 | 297.500.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 9/2019 | ||
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.500.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 19.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 20.700.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 21.800.000 |
Giá xe Honda Future 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2019 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.000.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 9/2019 | ||
Giá xe Winner X 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2019 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 51.800.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 55.700.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 57.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 | 87.500.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 9/2019 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 113.000.000 |
Xem thêm: Đánh giá chi tiết Honda SH mode
Nguồn: Honda.com.vn
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng