Giá cà phê ngày 9/9/2015
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021 Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ côngGiá cà phê Tây Nguyên ngày 9/9 đảo chiều tăng lên 35-35,6 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London và giá Arabica sàn ICE New York đồng loạt tăng.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,651 | Trừ lùi: +60 | |||
Đắk Lăk | 35,600 | +200 | |||
Lâm Đồng | 35,000 | +200 | |||
Gia Lai | 35,400 | +200 | |||
Đắk Nông | 35,600 | +200 | |||
Hồ tiêu | 200,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 22,445 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 1586 | +11 | +0.7 % | 0 | 1586 | 1586 | 0 | — |
11/15 | 1592 | +11 | +0.7 % | 4437 | 1599 | 1579 | 1581 | — |
01/16 | 1607 | +12 | +0.75 % | 2294 | 1613 | 1592 | 1593 | — |
03/16 | 1626 | +13 | +0.81 % | 1514 | 1629 | 1612 | 1612 | — |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 117.7 | +1.85 | +1.6 % | 11 | 117.7 | 116.2 | 116.7 | — |
12/15 | 121 | +1.85 | +1.55 % | 12116 | 121.75 | 118.5 | 119.15 | — |
03/16 | 124.45 | +1.85 | +1.51 % | 1909 | 125.1 | 122.2 | 122.95 | — |
05/16 | 126.7 | +1.8 | +1.44 % | 1855 | 126.7 | 124.7 | 125.05 | — |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng