Giá cà phê đã biến động mạnh mẽ tới 58% trong năm 2014
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021 Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ côngThị trường cà phê đang được kỳ vọng sẽ có một vụ mùa thu hoạch lớn vào năm nay, kể từ đầu năm sự biến động trong giá cả đã tăng gần 58%.
Đó là một sự khó khăn cho các nhà đầu tư, mặc dù hiệu suất gần đây cho thấy mà đã các hợp đồng giao kỳ hạn đã giảm -0,97% xuống mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua và bắt đầu bước vào thị trường giá xuống trong tuần này, cho thấy giá cà phê khó có thể đứng đầu bẳng trong năm 2015.
Vào đầu năm nay, giá cà phê đã tăng mạnh mẽ do hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra tại Brazil, nước trồng cà phê lớn nhất thế giới. Nhưng càng về cuối năm, giá dần hạn nhiệt bởi có những cơn mưa gần đây đã xoa dịu những tổn thất mà hạn hán gây ra, và kỳ vọng vụ mùa cà phê năm tới có thể sẽ dồi dào hơn.
Trong khi đó, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi giá dầu thô Mỹ giảm -2,22% và chỉ số chứng khoán Micex của Nga tính theo USD đang lao dốc.
Dưới đây là bảng các mặt hàng có “hiệu suất đầu tư tốt và tệ nhất trong năm 2014”
Investment | Asset class | YTD change through 12/19 (in dollars) |
Coffee futures | Commodity | +57.5% |
Shanghai Composite | Emerging Market Equity | +42.9% |
S&P 500 | Equity | +12% |
Cocoa futures | Commodity | +10.2% |
10-year British gilt | Bond | +9% |
Wheat futures | Commodity | +4.6% |
10-year U.S. Treasury | Bond | +2.8% |
MSCI World Index | Equity | +2.7% |
Italian10-year government bond | Bond | +0.2% |
Gold futures | Commodity | -0.7%- |
Hang Seng (Hong Kong) | Equity | -0.8% |
Corn | Commodity | -2.7% |
10-year Spanish government bond | Bond | -4.2% |
Nikkei | Equity | -4.9% |
British pound/U.S. dollar | Currency | -5.6% |
MSCI Emerging Market Index | Emerging Equity | -5.8% |
Spain IBEX 35 | Equity | -7.3% |
DJ Stoxx 600 (pan-European stocks) | Equity | -8% |
German 10-year bund | Bond | -8.3% |
FTSE 100 (London) | Equity | -8.5% |
Euro/U.S. dollar | Currency | -11% |
FTSE MIB (Italy) | Equity | -11.2% |
Japanese yen/U.S. dollar | Currency | -11.9% |
Brazil Bovespa | Equity | -14.5% |
Copper | Commodity | -14.7% |
Reuters/Jeffries CRB Index | Commodity | -15.1% |
Silver futures | Commodity | -17.1% |
Soybean futures | Commodity | -20.3% |
Portugal PSI | Equity | -34% |
Greece ATHEX Composite | Equity | -34.2% |
Nymex WTI crude oil | Commodity | -41.3% |
ICE Brent crude oil | Commodity | -44% |
Russia MICEX Index | Equity | -46.2% |
Đức Duy
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng