Bảng giá vàng trực tuyến ngày 12/11/2014
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021
Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ công
Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 12/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 12/11
>> Giá vàng tăng lên do đồng USD suy yếu
>> Bản tin thị trường và Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 12/11/2014
>> Giá vàng SJC cao hơn giá vàng quốc tế 5,1 triệu đồng/lượng
>> Chiến lược giao dịch vàng ngày 12/11 của một số tổ chức
|
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| 1159.26 | 1159.76 | 21,275 | 21,325 |
|
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
| SJC TP HCM | 35,050,000 | 35,170,000 | |||
| SJC HÀ NỘI | 35,050,000 | 35,190,000 | |||
| SJC ĐÀ NẴNG | 35,050,000 | 35,170,000 | |||
| DOJI HN | 35,090,000 | 35,140,000 | |||
| DOJI SG | 35,090,000 | 35,140,000 | |||
| PHÚ QUÝ SJC | 35,100,000 | 35,150,000 | |||
| Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
| TECHCOMBANK | 35,050,000 | 35,140,000 | |||
| DONGA BANK | 35,100,000 | 35,140,000 | |||
| VIETINBANK GOLD | 35,090,000 | 35,140,000 | |||
| TPBANK GOLD | 35,090,000 | 35,140,000 | |||
| MARITIME BANK | 35,100,000 | 35,150,000 | |||
| VPBANK | 35,080,000 | 35,150,000 | |||
| SACOMBANK | 35,110,000 | 35,150,000 | |||
| PNJ TP.HCM | 35,050,000 | 35,170,000 | |||
| PNJ Hà Nội | 35,050,000 | 35,190,000 | |||
| SCB | 35,100,000 | 35,160,000 | |||
| EXIMBANK | 35,100,000 | 35,140,000 | |||
| OCB | 35,100,000 | 35,150,000 | |||
| Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
| VIETNAMGOLD | 35,150,000 | ||||
| Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,070,000 | 35,190,000 | |||
| Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,070,000 | 35,190,000 | |||
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,110,000 | 35,150,000 | |||
| CN SJC Miền Bắc | |||||
| Các thương hiệu vàng khác | |||||
| Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 30,810,000 | 31,260,000 | |||
| Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 30,810,000 | 31,240,000 | |||
| Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,140,000 | 31,440,000 | |||
| SBJ Sacombank | 35,110,000 | 35,150,000 | |||
| Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 0 | 0 | |||
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng








