Bảng giá vàng trực tuyến ngày 11/11/2014
Những mẫu quà tặng tết cao cấp hot nhất 2021
Những mẫu quà mừng thọ độc đáo chế tác thủ công
Bảng giá vàng trong nước và thế giới trực tuyến, Online tự động cập nhật hôm nay ngày 11/11/2014:
>> Tổng hợp thị trường vàng trong nước và thế giới ngày 11/11
>> Vàng quay đầu tăng giá do mức giá thấp thúc đẩy nhu cầu mua vật chất
>> Chiến lược giao dịch vàng ngày 11/11 của một số tổ chức
>> Giá vàng SJC trượt về sát ngưỡng 35 triệu đồng/lượng
>> Xem thêm: Giá vàng vẫn đang hướng tới mức giá thấp hơn
|
GIÁ VÀNG (SPOT GOLD) |
USD/VND (VCB) |
||
|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| 1162.47 | 1162.97 | 21,270 | 21,320 |
|
GIÁ VÀNG SJC VIỆT NAM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SJC 99.99 | Mua vào | Bán ra | |||
| SJC TP HCM | 34,950,000 | 35,070,000 | |||
| SJC HÀ NỘI | 34,950,000 | 35,090,000 | |||
| SJC ĐÀ NẴNG | 34,950,000 | 35,070,000 | |||
| DOJI HN | 35,000,000 | 35,050,000 | |||
| DOJI SG | 35,000,000 | 35,050,000 | |||
| PHÚ QUÝ SJC | 35,000,000 | 35,050,000 | |||
| Vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng. | |||||
| TECHCOMBANK | 34,960,000 | 35,040,000 | |||
| DONGA BANK | 35,010,000 | 35,050,000 | |||
| VIETINBANK GOLD | 34,990,000 | 35,040,000 | |||
| TPBANK GOLD | 35,000,000 | 35,050,000 | |||
| MARITIME BANK | 35,000,000 | 35,050,000 | |||
| VPBANK | 34,980,000 | 35,050,000 | |||
| SACOMBANK | 34,990,000 | 35,030,000 | |||
| PNJ TP.HCM | 34,980,000 | 35,080,000 | |||
| PNJ Hà Nội | 34,990,000 | 35,070,000 | |||
| SCB | 34,990,000 | 35,040,000 | |||
| EXIMBANK | 35,000,000 | 35,040,000 | |||
| OCB | 34,990,000 | 35,030,000 | |||
| Vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn | |||||
| VIETNAMGOLD | 35,050,000 | ||||
| Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35,000,000 | 35,200,000 | |||
| Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35,000,000 | 35,200,000 | |||
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 35,010,000 | 35,050,000 | |||
| Các thương hiệu vàng khác | |||||
| Vàng Nhẫn tròn trơn BTMC | 30,520,000 | 30,970,000 | |||
| Nhẫn PHÚ QUÝ 24K | 30,520,000 | 30,950,000 | |||
| Nhẫn Vàng Việt Nam 99,99% | 31,160,000 | 31,460,000 | |||
| SBJ Sacombank | 34,990,000 | 35,030,000 | |||
| Phượng Hoàng PNJ Đông Á | 0 | 0 | |||
Cập nhật Giá vàng trực tuyến và phân tích, nhận định gia vang hom nay mới nhất tại chuyên mục: Giá vàng








